Версія для друку
Написати листа
2
УКРАЇНА
CИНЕЛЬНИКІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТЕ СКЛИКАННЯ
ДЕВ’ЯТНАДЦЯТА СЕСІЯ
Р І Ш Е Н Н Я
Про виконання рішення районної ради від 22.12.10. № 54-3/VІ «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки»
Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про дошкільну освіту», ураховуючи лист відділу освіти райдержадміністрації, висновки і рекомендації постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, освіти, молоді, спорту, культури та соціального захисту, районна рада вирішила:
1.Заключний звіт про виконання комплексної програми розвитку освіти в Синельниківському районі на 2011-2012 роки» взяти до відома (додається).
2.Зняти з контролю рішення районної ради від 22.12.2010 року № 54-3/VІ «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки», від 29.03.2011 року № 84-5/VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2010 року № 54-3/VІ «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки», від 26.10.2011 року № 162-9/VІ «Про хід виконання рішення районної ради від 22.12.2010 року № 54-3/VІ «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки», від 30.05.2012 року № 261-15/VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2010 року № 54-3/VІ «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки», від 04.07.2012 року № 279-16/VІ «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2010 року № 54-3/VІ «Про затвердження комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки» у зв’язку з закінченням терміну дії.
Голова районної ради Н. ЗАДОРОЖНЯ
м. Синельникове
28 листопада 2012р.
№ 326-19/VІ
Додаток
до рішення районної ради від 28.11. 2012р. № -19/ VІЗаключний звіт
про виконання
комплексної програми розвитку освіти у Синельниківському районі на 2011-2012 роки
1.Виконання завдань і заходів програми
Завдання програми | Заходи програми | Відповідаль-ні за виконання | Термін виконання заходу | Джерела фінансування | Обсяг фінансування заходів програми, тис.грн. |
1.Збільшення показників охоплення дошкільною освітою дітей від 1до 6 років, зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних навчальних закладів, підвищення якості утримання і навчально-виховного процесу в ДНЗ
2.Проведення районних масових заходів з метою розвитку здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів | Створення та капітальний ремонт ДНЗ с.Луб’янка | Сільська рада | 2011 |  | Заплановано програмоюЗатверджено відповідними бюджетамиФактично освоєно |
 |  |  |  |  | Всього, ут.ч.У 2011 роціУ 2012 році (9місяців) |
 |  |  |  | Загальний обсяг, у т.ч. | 150,00000 |
 |  |  |  |  | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет |  |
 |  |  |  | Обласний бюджет |  |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 150,00000 |
 |  |  |  | Інші джерела |  |
 | Відновлення роботи та капітальний ремонт ДНЗ с.Новогніде | Сільська рада | 2011 | Загальний обсяг, у т.ч. | 5489,8040000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 5489,8040000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела
| 0000 |
 | Реорганізація Тельманівської НСЗШ в НВК | Відділ освіти, сільська рада | 2011 | Загальний обсяг, у т.ч. | 800,00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 700,00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 100,00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Реорганізація Великомихайлівської НСЗШ в НВК | Відділ освіти, сільська рада | 2011 | Загальний обсяг, у т.ч. | 1500,045,01245,01245,00 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний
бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 300,045,045,045,00 |
 |  |  |  | Інші джерела | 1200,001200,01200,00 |
 | Реорганізація Лозоватської НСЗШ в НВК | Відділ освіти, сільська рада | 2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 300,00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 300,00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Створення та капітальний ремонт ДНЗ с.Старовишневецьке | Сільська рада | 2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 01934,50000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 864,50000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 500,00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 70,00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 500,00000 |
Всього за напрямком:
Дошкільна освіта |  | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 10174,304 | 45,01245,01245,00 |
 |  |  | Державний бюджет | 6354,304 | 0000 |
 |  |  | Обласний бюджет | 1200,0 | 0000 |
 |  |  | Місцевий бюджет | 920,0 | 45,045,045,00 |
 |  |  | Інші джерела | 1700
0 | 01200,01200,00 |
2.Загальна середня освіта.
Забезпечення всім верствам населення рівних умов доступу до якісної освіти |  |  |  |  |  |
2.1.Виконання положень Державної програми «Шкільний автобус»
(Зайцівська СЗШ,
Славгородська СЗШ,
Роздорська СЗШ) | Придбання шкільних автобусів | Міністерство науки та освіти України | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 01012,51012,501012,5656,0356,5 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 0656,00656656,0299,5356,5 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 0356,5356,50356,5356,50 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
2.2.Забезпечення доступу учнів району до якісної освіти, виконання положень Державної програми «Шкільний автобус» | Забезпечення приміського та міського підвезення учнів та педпрацівників до (з) навчання, до (з) місця оздоровлення, на
конкурси, змагання, олімпіади, ЗНО, наради, конференції, семінари (районний та обласний рівень), утримання шкільних автобусів(техогляд, діагностика, техобслуговування(ТО-1, ТО-2) пальне, запчастини, страхування, (податки), на поховання працівників освіти | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3567,63567,62896,71830,51066,2 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 3567,63567,62896,71830,51066,2 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
2.3.Комп’ютерізація та інформатизація закладів освіти | Оснащення навчальними комп’ютерними комплексами навчальних закладів освіти | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Оснащення вчителів –предметників закладів освіти ноутбуками для методичної роботи згідно потреб
(Іларіонівська СЗШ) | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 04,04,003,9
Борг*0
3,9
Борг* |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 04,04,003,9
Борг*03,9
Борг* |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Оснащення комп’ютерною технікою та програмними засоба-ми, мультимедійним обладнанням, інтерактивними дошками
(Інтерактивна дошка-Миролюбівська СЗШ,
Проектори - Дібровська СЗШ, Славгородська СЗШ, Вишневецька СЗШ, Роздорська СЗШ) | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 038,338,338,215,322,9 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 08,08,007,9
Борг*07,9
Борг* |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 15,315,315,315,30 |
 |  |  |  | Інші джерела | 015,015,0015,0015,0 |
2.4.Забезпечення доступу учнів малих шкіл до широкого інформаційного поля | Підключення до мережі Інтернет Лозуватську НСЗШ, Тургенєвську НСЗШ, НВКс. Сад
(Миролюбівська СЗШ) | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 02,72,72,702,7 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 2,72,7 2,72,7 |
2.5.Профільне навчання | Оснащення навчальних закладів предметним кабінетами відповідно до умов профілізації закладів
(Іларіонівська СЗШ – кабінет математики) | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 0139,5139,50134,9 Борг*0134,9
Борг* |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 0139,5139,50134,9 Борг*134,9
Борг* |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
2.6.Робота з обдарованною молоддю | Виплата одноразової премії педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІІ етапу олімпіад, у розмірі посадового окладу | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Виплата одноразової премії педагогічним працівникам, які підготували переможців ІІ етапу олімпіад | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Виплата заохочення переможцям ІІІ етапу олімпіад | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Заохоченя найкращих учасників олімпад | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела |  |
Всього за напрямком:
Загальна середня освіта |  | 2010-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 4764,6 | 4764,64088,92501,81587,1 |
 |  |  | Державний бюджет | 656,0 | 656,0656,0299,5356,5 |
 |  |  | Обласний бюджет | 368,5 | 368,5368,3356,511,8 |
 |  |  | Місцевий бюджет | 3722,4 | 3722,43046,91845,81201,1 |
 |  |  | Інші джерела | 17,7 | 17,717,717,7 |
3.Позашкільна освіта |  |  |  |  |  |
3.1.Комп’ютерізація позашкільних закладів | Придбання компютерної техніки для позашкільних закладів | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела |  |
3.2.Забезпечення доступності позашкільної освіти | Проведення районних масових заходів з метою розвитку здібностей та обдарувань вихованців, задоволення їх інтересів, духовних запитів | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3,63,63,63,60 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 3,63,63,63,60 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Виплата одноразової премії працівникам позашкільних навчальних закладів, вихованці яких зайняли призові місця в конкурсах, змаганнях та ін. | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
Всього за напрямком:
Позашкільна освіта |  | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 3,6 | 3,63,63,60 |
 |  |  | Державний бюджет | 0 | 0000 |
 |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0000 |
 |  |  | Місцевий бюджет | 3,6 | 3,63,63,60 |
 |  |  | Інші джерела | 0 | 0000 |
4.Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу |  |  |  |  |  |
4.2.Харчування дітей | Харчування учнів 1-4 кл, дітей пільгових категорій | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2790,12790,12127,11273,4853,7 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 2790,12790,12127,11273,4853,7 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
4.3.Забезпечення умов для фізичного розвитку дітей пільгових категорій | Забезпечення шкільною та спортивною формою | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 23,1
23,123,1023,1 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 23,1
23,123,1023,1 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
4.4.Житлові пільги для молодих спеціалістів | Надання житла педагогічним працівникам | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
Всього за напрямком:
Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу |  | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 2813,2 | 2813,22150,21273,4876,8 |
 |  |  | Державний бюджет | 0 | 0000 |
 |  |  | Обласний бюджет | 0 | 0000 |
 |  |  | Місцевий бюджет | 2813,2 | 2813,22150,21273,4876,8 |
 |  |  | Інші джерела | 0 | 0000 |
 |  |  |  |  |  |
5.Матеріально-технічне забезпечення |  |  |  |  |  |
5.1.Забезпечення капітальними та поточними ремонтами і необхідним обладнанням закладів освіти | Реконструкція Михайлівської СЗШ | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 16067,216067,214133,414133,40 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 12431,012431,012392,912392,90 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 1481,21481,21481,21481,20 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 2155,02155,0259,3259,30 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
 | Переведення навчальних закладів, які мають котельні з застарілим обладнанням на сучасні мінікотельні | Відділ освіти | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 00000 |
 |  |  |  | Державний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Обласний бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Місцевий бюджет | 00000 |
 |  |  |  | Інші джерела | 00000 |
5.4.Всього за напрямком:
Матеріально-технічне забезпечення | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 16067,2 | 16067,2 | 14133,414133,40 |
 |  | Державний бюджет | 12431,0 | 12431,0 | 12392,912392,90 |
 |  | Обласний бюджет | 1481,2 | 1481,2 | 1481,21481,20 |
 |  | Місцевий бюджет | 2155,0 | 2155,0 | 259,3259,30 |
 |  | Інші джерела | 0 | 0 | 000 |
ВСЬОГО ПРОГРАМИ: | 2011-2012 | Загальний обсяг, у т.ч. | 33822,904 | 23693,6 | 21621,119157,22463,9 |
 |  | Державний бюджет | 19441,304 | 13087,0 | 13048,912,692,4356,5 |
 |  | Обласний бюджет | 3049,7 | 1849,7 | 1849,51837,711,8 |
 |  | Місцевий бюджет | 9614,2 | 8739,2 | 5505,03427,12077,9 |
 |  | Інші джерела | 1717,7 | 17,7 | 1217,71200,0
17,7 |
Примітка:
Борг* - товари та послуги вже отримано, але розрахункові документи знаходяться на виконанні управління державної казначейської служби України у Синельниківському районі.
Голова районної ради Н.ЗАДОРОЖНЯ
Версія для друку
Написати листа
|